Доставка курьером
Завтра или позже
Самовывоз
Через 2 дня или позже, бесплатно
Производительность
Охлаждение (кВт) | 2,3 (0,8 ~ 3,0) |
---|---|
Охлаждение (Вт) | 2300 (800 ~ 3000) |
Обогрев (кВт) | 2,4 (0,8 ~ 3,2) |
Обогрев (Вт) | 2400 (800 ~ 3200) |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 20 |
Электрические характеристики
EER/COP | 3,23 / 3,71 |
---|---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Потребляемая мощность макс. (Вт) | 710 |
Внутренний блок
Заводская маркировка | AS09PBAHRA |
---|---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 805 / 200 / 290 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 874 / 270 / 363 |
Пульт управления | YR-HFA |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 8,3 / 10,5 |
Расход воздуха (м3/час) | 550 |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 37 / 32 / 28 / 18 |
Наружный блок
Заводская маркировка | 1U09YEGFRA |
---|---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700 / 245 / 544 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 845 / 320 / 593 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22,8 / 25,3 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 49 |
Компрессор
Производитель компрессора | HIGHLY |
---|---|
Инверторный компрессор | Да |
Установка
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
---|---|
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 20 / 10 |
Тип хладагента | R-32 |
Вес заправляемого хладагента (г) setup | 520 |
Диапазон рабочих температур
Обогрев (°С) | -20 ~ +24 |
---|---|
Охлаждение (С°) | -10 ~ +43 |
Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы Haier серии Coral Expert позволят создать комфортную температуру воздуха как в бытовом, так и в коммерческом помещении. Серия состоит из 5 моделей, способных кондиционировать помещения площадью от 20 до 70 кв. метров. Преимуществом оборудование является использование инверторных технологий, качественная очистка воздуха и большой набор полезных функций.