Доставка курьером
Завтра или позже
Самовывоз
Через 2 дня или позже, бесплатно
Производительность
Охлаждение (Вт) | 3400 (1000 ~ 3600) |
---|---|
Обогрев (Вт) | 3400 (1400 ~ 3900) |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 29 |
Внутренний блок
Заводская маркировка | AS12PHCHRA |
---|---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700 / 190 / 265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 770 / 270 / 325 |
Пульт управления | YR-HFA |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 7,3 / 8,9 |
Расход воздуха (м3/час) | 500 |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 38 / 34 / 31 / 23 |
Наружный блок
Заводская маркировка | 1U12YRCFRA |
---|---|
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 52 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 764 / 269 / 544 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 819 / 320 / 592 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22,9 / 25,0 |
Компрессор
Производитель компрессора | HIGHLY |
---|---|
Инверторный компрессор | Да |
Установка
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
---|---|
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10 |
Тип хладагента | R-32 |
Вес заправляемого хладагента (г) setup | 550 |
Диапазон рабочих температур
Обогрев (°С) | -15 ~ +24 |
---|---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
Особенности и преимущества:
Настенные кондиционеры серии Coral DC-Inverter от известного китайского бренда Haier – это новая линейка инверторных систем кондиционирования, оснащенная различными дополнительными режимами работы и функциями, позволяющими создать ещё более комфортный микроклимат в обслуживаемом помещении.